Air Chamber
Metering Pump Accessory
Air chamber install guide system
Dimension (Unit/mm)
SUS | PVC | |||||||||||||
형식 | 용량 | A | B | K | D | E | A | B | K | C | D | E | F | G |
1 | 0.5L | 353 | 240 | 15A,20A | 60 | 70 | 375 | 280 | 15A,20A | 55 | 60 | 100 | 100 | 15A |
2 | 1L | 588 | 475 | 20A | 60 | 70 | 375 | 280 | 20A | 55 | 89 | 100 | 100 | 15A |
3 | 2.5L | 603 | 490 | 20A,25A | 89 | 85 | 695 | 600 | 20A,25A | 55 | 89 | 100 | 100 | 15A |
4 | 4L | 573 | 460 | 25A,40A | 114 | 100 | 656 | 550 | 25A,40A | 42 | 114 | 105 | 100 | 15A |
5 | 6L | 791 | 678 | 25A,40A | 114 | 100 | 930 | 845 | 25A,40A | 45 | 114 | 115 | 100 | 15A |
6 | 10L | 648 | 535 | 25A,40A | 165 | 125 | 825 | 740 | 25A,40A | 45 | 165 | 145 | 140 | 15A |
7 | 15L | 583 | 470 | 40A | 216 | 150 | 1135 | 1020 | 40A | 45 | 165 | 120 | 145 | 15A |
PT. Dutasarana Sumberjaya |
---|
Jl. Kinabalu No.79, Surabaya ID 60252 |
+62-031-5323079 |
info@dutasaranasumberjaya.com |
dutasaranasumberjaya@yahoo.co.id |
www.dutasaranasumberjaya.com |